Jednoduchá tabulka zobrazuje, které veřejné složky se uživateli zobrazí v závislosti na typu používaného poštovního účtu, potažmo klienta.
Účet | Pošta | Kontakty | Kalendář | Úkoly | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Kerio Outlook Connector (Offline Edition) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Kerio Outlook Connector | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Kerio WebMail | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Účet typu Exchange v MS Entourage | ANO | ANO[a] | ANO[a] | NE | NE |
Účet typu Exchange v Apple Mail[b] | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
IMAP (libovolný klient podporující protokol IMAP) | ANO (pokud je klient umí zobrazit) | NE | NE | NE | NE |
POP3 (libovolný klient podporující protokol POP3) | NE | NE | NE | NE | NE |
[a] Pouze verze MS Entourage 2004 SP2. [b] Platí pouze v případě nastavení plné podpory IMAP v konfiguračním souboru Kerio MailServeru (více vizte kapitolu 41 Podpora pro Apple Mail). |
Tabulka 26.1. Zobrazení veřejných složek v jednotlivých typech účtů